
锅炉管壁热电偶概述:
    为测量管壁温度而设计制造的卡箍式夹紧装置,无需焊接就可将温度探头的导热板与管道压接紧,具有耐震、快速反应等优点,是石化、燃气,电站等行业中,管道测温的理想温度传感器。 分度号:K、E、J、T或PT100任选。 
锅炉管壁热电偶应用:
    是专为测温管壁温度而设计的,它采用卡箍式夹紧装置,无需焊接,就可将温度探头上的加热板与管道压接,具有装拆方便,反应灵敏、抗压耐震和测量可靠等优点。同时该产品装上温度转换器后,具有抗干扰、精度高、稳定性好等优点并且节省了补偿导线,是天然气、石化、电站等行业中管道温度测量的新型温度传感器。
锅炉管壁热电偶主要技术参数:
    电气出口:M20x1.5,NPT1/2
    连接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
    防护等级:IP65
锅炉管壁热电偶型号及规格:
名称  | 型号  | 分度号  | 测量范围  | 精度等级  | 转换器精度等级  | 接线盒形式  | 导热板材料  | 安装板材料  | 管道直径Dmm  | 
管壁热电偶  | WRNK-031G  | K  | 0~800  | Ⅰ或 Ⅱ  | -  | 大防喷接线盒  | 1Cr18Ni9Ti 或T2紫铜  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ50~Φ200  | 
WREK-031G  | E  | 0~700  | |||||||
WRFK-031G  | J  | 0~600  | |||||||
WRCK-031G  | T  | -200~+300  | |||||||
管壁热电偶  | WRNK-041G  | K  | 0~800  | Ⅰ或 Ⅱ  | -  | 防爆接线盒  | 1Cr18Ni9Ti 或T2紫铜  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ50~Φ200  | 
WREK-041G  | E  | 0~700  | |||||||
WRFK-041G  | J  | 0~600  | |||||||
WRCK-041G  | T  | -200~+300  | |||||||
管壁热电偶  | WRNKJ-031G  | K  | 0~800  | Ⅰ或 Ⅱ  | ±0.2 ±0.5  | 大防喷接线盒  | 1Cr18Ni9Ti 或T2紫铜  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ50~Φ200  | 
WREKJ-031G  | E  | 0~700  | |||||||
WRFKJ-031G  | J  | 0~600  | |||||||
WRCKJ-031G  | T  | -200~+300  | |||||||
管壁热电偶  | WRNKJ-041G  | K  | 0~800  | Ⅰ或 Ⅱ  | ±0.2 ±0.5  | 防爆接线盒  | 1Cr18Ni9Ti 或T2紫铜  | 1Cr18Ni9Ti  | Φ50~Φ200  | 
        
全国服务热线
        
										
													
													
													
													
													
													
													
													
 